Doppia cabina 7 posti
Man TGE 3.140
Cassone 2,7 / 3,0 m.
| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Man TGE 3.140 |
| Lunghezza Totale | 6200 / 6450 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2100 |
| Altezza | - |
| Lunghezza vano di carico | 2700 / 3000 |
| Larghezza vano carico max. | 2040 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 2040 |
| Altezza interna vano di carico | Sponde da 400 |
| Altezza vano di carico da terra | 920 |
| Diagonale vano di carico | - |
| Larghezza porta laterale | - |
| Altezza porta laterale | - |
| Altezza porta posteriore | - |
| *Le misure sopra riportate sono indicative. In alternativa Nissan Interstar | |
| ACCESSORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | Cambio Automatico | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |