OFFERTE NOLEGGI MENSILI E PLURIMENSILI
Di seguito si riporta tabella prezzi netti al giorno per noleggi a periodo fisso. Tale periodo deve essere definito alla partenza e non è modificabile in corso noleggio. Il prezzo non è comprensivo di IVA (da aggiungere al 22%)
Il preventivo comprende le coperture Kasko, Incendio e Furto. È possibile ridurre le franchigie. È possibile avere la ulteriore Copertura Speciale Vetri Specchi Fanali Modanature Pneumatici e Cerchioni con l'apposita opzione.
Dettaglio franchigie scaricabile cliccando QUI
Categoria | Km Gratis al giorno |
Prezzo netto al giorno (Euro) per minimo: | |||
1 Veicolo 30 gg | 2 Veicoli 30 gg Oppure 1 Veicolo 60 gg |
3 Veicoli 30 gg Oppure 2 Veicoli 60 gg Oppure 1 Veicolo 90 gg |
6 Veicoli 30 gg 3 Veicoli 60 gg 2 Veicoli 90 gg 1 Veicolo 180 gg |
||
E 100 - Furgone Piccolo | 100 | 36,00 | 33,80 | 31,80 | 29,90 |
E 220 - Furgone Piccolo | 220 | 39,00 | 36,70 | 34,50 | 32,40 |
E 350 - Furgone Piccolo | 350 | 42,00 | 39,50 | 37,10 | 34,90 |
E 500 - Furgone Piccolo | 500 | 50,00 | 47,00 | 44,20 | 41,50 |
I 100 - Furgone Maxi | 100 | 39,40 | 37,00 | 34,80 | 32,70 |
I 220 - Furgone Maxi | 220 | 42,40 | 39,90 | 37,50 | 35,30 |
I 350 - Furgone Maxi | 350 | 45,40 | 42,70 | 40,10 | 37,70 |
I 500 - Furgone Maxi | 500 | 53,40 | 50,20 | 47,20 | 44,40 |
K 100 - Furgone Super | 100 | 42,70 | 40,10 | 37,70 | 35,40 |
K 220 - Furgone Super | 220 | 45,70 | 43,00 | 40,40 | 38,00 |
K 350 - Furgone Super | 350 | 48,70 | 45,80 | 43,10 | 40,50 |
K 500 - Furgone Super | 500 | 56,70 | 53,30 | 50,10 | 47,10 |
N 100 - Allestito Pat. B | 100 | 44,40 | 41,70 | 39,20 | 36,80 |
N 220 - Allestito Pat. B | 220 | 47,40 | 44,60 | 41,90 | 39,40 |
N 350 - Allestito Pat. B | 350 | 50,40 | 47,40 | 44,60 | 41,90 |
N 500 - Allestito Pat. B | 500 | 58,40 | 54,90 | 51,60 | 48,50 |
P 100 - Furgone con Sponda idr. | 100 | 51,10 | 48,00 | 45,10 | 42,40 |
P 220 - Furgone con Sponda idr. | 220 | 54,10 | 50,90 | 47,80 | 44,90 |
P 350 - Furgone con Sponda idr. | 350 | 57,10 | 53,70 | 50,50 | 47,50 |
P 500 - Furgone con Sponda idr. | 500 | 65,10 | 61,20 | 57,50 | 54,10 |
Q 100 - Furgone Frigo 0 gradi | 100 | 52,80 | 49,60 | 46,60 | 43,80 |
Q 220 - Furgone Frigo 0 gradi | 220 | 55,80 | 52,50 | 49,40 | 46,40 |
Q 350 - Furgone Frigo 0 gradi | 300 | 58,80 | 55,30 | 52,00 | 48,90 |
Q 500 - Furgone Frigo 0 gradi | 400 | 66,80 | 62,80 | 59,00 | 55,50 |
R 100 - Autocarro Pat. C | 100 | 53,60 | 50,40 | 47,40 | 44,60 |
R 220 - Autocarro Pat. C | 220 | 56,60 | 53,20 | 50,00 | 47,00 |
R 350 - Autocarro Pat. C | 350 | 59,60 | 56,00 | 52,60 | 49,40 |
R 500 - Autocarro Pat. C | 500 | 67,60 | 63,50 | 59,70 | 56,10 |
T 100 - Autocarro Cella Frigo -20 | 100 | 57,00 | 53,60 | 50,40 | 47,40 |
T 220 - Autocarro Cella Frigo -20 | 220 | 60,00 | 56,40 | 53,00 | 49,80 |
T 350 - Autocarro Cella Frigo -20 | 300 | 63,00 | 59,20 | 55,60 | 52,30 |
T 500 - Autocarro Cella Frigo -20 | 400 | 71,00 | 66,70 | 62,70 | 58,90 |
Categoria | Km gratis al giorno | 1 Pulmino 30 gg | 2 Pulmini 30 gg Oppure 1 Pulmino 60 gg |
1 Pulmino 90 gg | 1 Pulmino 180 gg |
L 100 - Pulmino 9 posti | 100 | 43,60 | 41,00 | 38,50 | 36,20 |
L 220 - Pulmino 9 posti | 220 | 46,60 | 43,80 | 41,20 | 38,70 |
L 350 - Pulmino 9 posti | 350 | 49,60 | 46,60 | 43,80 | 41,20 |
L 500 - Pulmino 9 posti | 500 | 57,60 | 54,10 | 50,90 | 47,80 |
- I km eccedenti euro 0,14+iva.
- Il pagamento mensile anticipato preferibilmente con carta di credito.
- L’eventuale abbattimento franchigie coperture Kasko Incendio e Furto è da calcolarsi aggiungendo il 12% più, in opzione, il 3% per la copertura speciale Vetri, Plastiche, Fanali, Specchi, Pneumatici ecc... per dettagli clicca QUI
- È possibile per il cliente cambiare scaglione km o veicolo pagando 2 volte il giorno del cambio ( escluso pulmini 9 posti e frigo e solo una volta ogni 30 giorni ).
- In caso di sforamento del periodo concordato, i giorni non compresi nella tariffa saranno calcolati aggiungendo il 20% alla tariffa stessa salvo stipula nuovo contratto di lunghezza diversa o rinnovo per pari periodo.