OFFERTE NOLEGGI MENSILI E PLURIMENSILI
Di seguito si riporta tabella prezzi netti al giorno per noleggi a periodo fisso. Tale periodo deve essere definito alla partenza e non è modificabile in corso noleggio. Il prezzo non è comprensivo di IVA (da aggiungere al 22%)
Il preventivo comprende le coperture Kasko, Incendio e Furto. È possibile ridurre le franchigie. È possibile avere la ulteriore Copertura Speciale Vetri Specchi Fanali Modanature Pneumatici e Cerchioni con l'apposita opzione.
Dettaglio franchigie scaricabile cliccando QUI
Categoria | Km Gratis al giorno |
Prezzo netto al giorno (Euro) per minimo: | |||
1 Veicolo 30 gg | 2 Veicoli 30 gg Oppure 1 Veicolo 60 gg |
3 Veicoli 30 gg Oppure 2 Veicoli 60 gg Oppure 1 Veicolo 90 gg |
6 Veicoli 30 gg 3 Veicoli 60 gg 2 Veicoli 90 gg 1 Veicolo 180 gg |
||
E 100 - Furgone Piccolo | 100 | 36,00 | 33,80 | 31,80 | 29,90 |
E 220 - Furgone Piccolo | 220 | 40,30 | 37,90 | 35,60 | 33,50 |
E 350 - Furgone Piccolo | 350 | 45,00 | 42,30 | 39,80 | 37,40 |
E 500 - Furgone Piccolo | 500 | 50,40 | 47,40 | 44,60 | 41,90 |
I 100 - Furgone Maxi | 100 | 39,60 | 37,20 | 35,00 | 32,90 |
I 220 - Furgone Maxi | 220 | 43,60 | 41,00 | 38,50 | 36,20 |
I 350 - Furgone Maxi | 350 | 48,70 | 45,80 | 43,10 | 40,50 |
I 500 - Furgone Maxi | 500 | 53,90 | 50,70 | 47,70 | 44,80 |
K 100 - Furgone Super | 100 | 43,20 | 40,60 | 38,20 | 35,90 |
K 220 - Furgone Super | 220 | 47,50 | 44,70 | 42,00 | 39,50 |
K 350 - Furgone Super | 350 | 53,10 | 49,90 | 46,90 | 44,10 |
K 500 - Furgone Super | 500 | 57,90 | 54,40 | 51,10 | 48,00 |
N 100 - Allestito Pat. B | 100 | 44,60 | 41,90 | 39,40 | 37,00 |
N 220 - Allestito Pat. B | 220 | 49,10 | 46,20 | 43,40 | 40,80 |
N 350 - Allestito Pat. B | 350 | 54,90 | 51,60 | 48,50 | 45,60 |
N 500 - Allestito Pat. B | 500 | 59,80 | 56,20 | 52,80 | 49,60 |
P 100 - Furgone con Sponda idr. | 100 | 51,10 | 48,00 | 45,10 | 42,40 |
P 220 - Furgone con Sponda idr. | 220 | 56,20 | 52,80 | 49,60 | 46,60 |
P 350 - Furgone con Sponda idr. | 350 | 61,30 | 57,60 | 54,10 | 50,90 |
P 500 - Furgone con Sponda idr. | 500 | 66,40 | 62,40 | 58,70 | 55,20 |
Q 100 - Furgone Frigo 0 gradi | 100 | 53,30 | 50,10 | 47,10 | 44,30 |
Q 220 - Furgone Frigo 0 gradi | 220 | 58,10 | 54,60 | 51,30 | 48,20 |
Q 350 - Furgone Frigo 0 gradi | 300 | 62,90 | 59,10 | 55,60 | 52,30 |
Q 500 - Furgone Frigo 0 gradi | 400 | 68,20 | 64,10 | 60,30 | 56,70 |
R 100 - Autocarro Pat. C | 100 | 54,00 | 50,80 | 47,80 | 44,90 |
R 220 - Autocarro Pat. C | 220 | 59,40 | 55,80 | 52,50 | 49,40 |
R 350 - Autocarro Pat. C | 350 | 64,80 | 60,90 | 57,20 | 53,80 |
R 500 - Autocarro Pat. C | 500 | 70,20 | 66,00 | 62,00 | 58,30 |
T 100 - Autocarro Cella Frigo -20 | 100 | 57,60 | 54,10 | 50,90 | 47,80 |
T 220 - Autocarro Cella Frigo -20 | 220 | 64,50 | 60,60 | 57,00 | 53,60 |
T 350 - Autocarro Cella Frigo -20 | 300 | 71,40 | 67,10 | 63,10 | 59,30 |
T 500 - Autocarro Cella Frigo -20 | 400 | 73,70 | 69,30 | 65,10 | 61,20 |
Categoria | Km gratis al giorno | 1 Pulmino 30 gg | 2 Pulmini 30 gg Oppure 1 Pulmino 60 gg |
1 Pulmino 90 gg | 1 Pulmino 180 gg |
L 100 - Pulmino 9 posti | 100 | 43,90 | 41,30 | 38,80 | 36,50 |
L 220 - Pulmino 9 posti | 220 | 49,20 | 46,20 | 43,40 | 40,80 |
L 350 - Pulmino 9 posti | 350 | 54,90 | 51,60 | 48,50 | 45,60 |
L 500 - Pulmino 9 posti | 500 | 61,50 | 57,80 | 54,30 | 51,00 |
- I km eccedenti euro 0,14+iva.
- Il pagamento mensile anticipato preferibilmente con carta di credito.
- L’eventuale abbattimento franchigie coperture Kasko Incendio e Furto è da calcolarsi aggiungendo il 12% più, in opzione, il 3% per la copertura speciale Vetri, Plastiche, Fanali, Specchi, Pneumatici ecc... per dettagli clicca QUI
- È possibile per il cliente cambiare scaglione km o veicolo pagando 2 volte il giorno del cambio ( escluso pulmini 9 posti e frigo e solo una volta ogni 30 giorni ).
- In caso di sforamento del periodo concordato, i giorni non compresi nella tariffa saranno calcolati aggiungendo il 20% alla tariffa stessa salvo stipula nuovo contratto di lunghezza diversa o rinnovo per pari periodo.