Furgonatura Rigida Maxi Volume
Renault Master
Tipo Box/Container 3 posti
| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Renault Master |
| Lunghezza Totale | 7860 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2200 |
| Altezza | 3500 |
| Lunghezza vano di carico | 5200 |
| Larghezza vano carico max. | 2100 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 2100 |
| Altezza interna vano di carico | 2400 |
| Altezza vano di carico da terra | 1080 |
| Diagonale vano di carico | 5600 |
| Larghezza porta laterale | - |
| Altezza porta laterale | - |
| Altezza porta posteriore | 2200 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative. Master equivalente a Interstar | |
| ACCESSORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | Cambio Automatico | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |