Centina e Telo con porte posteriori
Renault Master
Registrabile in altezza 3 posti
| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Renault Master |
| Lunghezza Totale | 7230 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2150 |
| Altezza | 3100 / 4000 regolabile |
| Lunghezza vano di carico | 4600 |
| Larghezza vano carico max. | 2050 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 2050 |
| Altezza interna vano di carico | 2100 / 2600 regolabile |
| Altezza vano di carico da terra | 1080 |
| Diagonale vano di carico | 5000 |
| Larghezza porta laterale | Apribile completamente |
| Altezza porta laterale | - |
| Altezza porta posteriore | 2300 apribile completamente |
| *Le misure sopra riportate sono indicative. Master equivalente a Interstar | |
| ACCESSORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | Cambio Automatico | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |