Cassone Aperto con Portapali
Renault Master
Medio o Lungo - 3 posti
| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Renault Master |
| Lunghezza Totale | 6920 / 7690 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2100 |
| Altezza | 2500 / 2300 |
| Lunghezza vano di carico | 4600 / 5150 |
| Larghezza vano carico max. | 2040 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 2040 |
| Altezza interna vano di carico | Sponde da 400 |
| Altezza vano di carico da terra | 1120 |
| Diagonale vano di carico | - |
| Larghezza porta laterale | - |
| Altezza porta laterale | - |
| Altezza porta posteriore | - |
| *Le misure sopra riportate sono indicative. Master equivalente a Interstar | |
| ACCESSORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | Cambio Automatico | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |