







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Renault Master |
| Lunghezza Totale | 5400 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2100 |
| Altezza | 2500 |
| Lunghezza vano di carico | 2900 |
| Larghezza vano carico max. | 1650 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 1220 |
| Altezza vano di carico | 1800 - 1600 sotto le ventole |
| Diagonale vano di carico | 3200 |
| Larghezza porta laterale | 960 |
| Altezza porta laterale | 1600 |
| Altezza porta posteriore | 1770 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
