







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Renault Master |
| Lunghezza Totale | 6220 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2100 |
| Altezza | 2550 (H2) / 2800 (H3) |
| Lunghezza vano di carico | 3700 - 3500 a 1 mt. |
| Larghezza vano carico max. | 1730 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 1360 |
| Altezza vano di carico | 1850 (H2) / 2100 (H3) |
| Diagonale vano di carico | 4200 (H2) / 4600 (H3) |
| Larghezza porta laterale | 1250 |
| Altezza porta laterale | 1750 |
| Altezza porta posteriore | 1800 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
