







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Opel Vivaro |
| Lunghezza Totale | 4800 (L1) / 5250 (L2) |
| Larghezza (senza specchietti) | 1900 |
| Altezza | 2000 (H1) / 2520 (H2) |
| Lunghezza vano di carico | 2180 (L1) / 2600 (L2)) |
| Larghezza vano carico max. | 1570 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 1250 |
| Altezza vano di carico | 1360 (H1) / 1870 (H2) |
| Diagonale vano di carico | 2500 (L1H1) / 3000 (L1H2) / 3400 (L2H2) |
| Larghezza porta laterale | 980 |
| Altezza porta laterale | 1270 |
| Altezza porta posteriore | 1200 (H1) / 1800 (H2) |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
