







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Opel Vivaro |
| Lunghezza Totale | 5250 |
| Larghezza (senza specchietti) | 1900 |
| Altezza | 2000 |
| Lunghezza vano di carico | 1150 (1900 con 6 posti) |
| Larghezza vano carico max. | 1200 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | 1210 |
| Altezza vano di carico | 1300 |
| Diagonale vano di carico | - |
| Larghezza porta laterale | 980 |
| Altezza porta laterale | 1260 |
| Altezza porta posteriore | 1280 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO | GANCIO DI TRAINO |
