







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Nissan Cabstar |
| Lunghezza Totale | 6500 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2200 |
| Altezza | 3100 / 3800 |
| Lunghezza vano di carico | 4500 |
| Larghezza vano carico max. | 2050 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | - |
| Altezza vano di carico | 2100 / 3000 |
| Diagonale vano di carico | 6450 |
| Larghezza porta laterale | Apribile completamente |
| Altezza porta laterale | - |
| Altezza porta posteriore | 1900 / 2800 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
