







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Nissan Cabstar |
| Lunghezza Totale | 6400 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2200 |
| Altezza | 3400 |
| Lunghezza vano di carico | 4300 oppure 3900 |
| Larghezza vano carico max. | 2100 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | - |
| Altezza vano di carico | 2420 / 2320 |
| Diagonale vano di carico | 5000 / 4500 |
| Larghezza porta laterale | 2170 |
| Altezza porta laterale | 2340 |
| Altezza porta posteriore | 2340 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
