







| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Nissan Cabstar |
| Lunghezza Totale | 5500 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2100 |
| Altezza | 3000 |
| Lunghezza vano di carico | 3600 |
| Larghezza vano carico max. | 1900 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | - |
| Altezza vano di carico | 1800 |
| Diagonale vano di carico | - |
| Larghezza porta laterale | 1660 |
| Altezza porta laterale | 1700 |
| Altezza porta posteriore | 1700 |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
