






| TABELLA DATI* | |
|---|---|
| Veicolo | Nissan Cabstar/Atleon |
| Lunghezza Totale | 6600 / 6390 / 7300 |
| Larghezza (senza specchietti) | 2200 / 2100 / 2270 |
| Altezza | 2500 / 2300 |
| Lunghezza vano di carico | 5200 / 4600 / 4000 (cabina 6 posti) |
| Larghezza vano carico max. | 2040 / 2140 |
| Larghezza vano carico tra passaruote | - |
| Altezza vano di carico | Sponde da 400 |
| Diagonale vano di carico | - |
| Larghezza porta laterale | - |
| Altezza porta laterale | - |
| Altezza porta posteriore | - |
| *Le misure sopra riportate sono indicative | |
| ACCESSORI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | CLIMATIZZATORE | RADIO CD | 6 MARCE | VETRI ELETTRICI | CHIUSURA CENTRALIZZATA | ANTIPATTINAMENTO |
